The Vancouver Canucks have wrapped up their 2025 pre-season. Over the six games, Vancouver went 4-2-0 while outscoring their opposition 24-15. Here is a look at the Canucks skaters and goaltenders' statistics from their six pre-season games.
The Vancouver Canucks have wrapped up their 2025 pre-season. Over the six games, Vancouver went 4-2-0 while outscoring their opposition 24-15. Here is a look at the Canucks skaters and goaltenders' statistics from their six pre-season games.
Skaters:
Quinn Hughes: 3 GP, 1 G, 5 A, 6 P, 7 SOG
Filip Hronek: 4 GP, 1 G, 4 A, 5 P, 7 SOG
Jonathan Lekkerimäki: 4 GP, 3 G, 1 A, 4 P, 11 SOG
Braeden Cootes: 4 GP, 2 G, 2 A, 4 P, 6 SOG
Conor Garland: 2 GP, 1 G, 3 A, 4 P, 4 SOG
Brock Boeser: 3 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 5 SOG
Filip Chytil: 4 GP, 1 G, 2 A, 3 P, 7 SOG
Arshdeep Bains: 5 GP, 0 G, 3 A, 3 SOG
Aatu Räty: 4 GP, 2 G, 0 A, 2 P, 6 SOG
Max Sasson: 3 GP, 2 G, 0 A, 2 P, 6 SOG
Derek Forbort: 2 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 2 SOG
Elias Pettersson (40): 3 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 6 SOG
Jake DeBrusk: 3 GP, 1 G, 1 A, 2 P, 5 SOG
Tom Willander: 4 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 4 SOG
Kirill Kudryavtsev: 3 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 4 SOG
Linus Karlsson: 3 GP, 0 G, 2 A, 2 P, 7 SOG
Nils Höglander: 2 GP, 1 G, 0 A, 1 SOG
Tyler Myers: 2 GP, 1 G, 0 A, 5 SOG
Chase Stillman: 2 GP, 1 G, 0 A, 3 SOG
Nils Åman: 3 GP, 1 G, 0 A, 4 SOG
Evander Kane: 2 GP, 1 G, 0 A, 6 SOG
Pierre-Olivier Joseph: 3 GP, 0 G, 1 A, 2 SOG
Joseph LaBate: 4 GP, 0 G, 1 A, 3 SOG
Kiefer Sherwood: 5 GP, 0G, 1 A, 12 SOG
Teddy Blueger: 4 GP, 0 G, 1 A, 5 SOG
Danila Klimovich: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 6 SOG
Drew O'Connor: 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 8 SOG
Mackenzie MacEachern: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 6 SOG
Elias Pettersson (25): 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 8 SOG
Marcus Pettersson: 4 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 3 SOG
Sawyer Mynio: 1 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 0 SOG
Vilmer Alriksson: 2 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 2 SOG
Jimmy Schuldt: 1 GP, 0 G, 0 A, 0 P, 2 SOG
Nikolai Knyhov: 1 GP, 0 G, 0 A, 1 SOG
Vitali Kravtsov: 2 GP, 0 G, 0 A, 5 SOG
Latest From THN’s Vancouver Canucks Site:
Vancouver Canucks Assign Max Sasson To The AHL Ahead Of The Start Of The 2025-26 Regular Season
Looking Back At Canucks Opening Night Lineups: 2019–20 to 2023–24
Canucks Place Höglander On IR, Assign Two To Abbotsford
Goaltender:
Thatcher Demko: 3 GP, 157:48 TOI, 2-1-0, 2.66 GAA, .889 SV%
Kevin Lankinen: 2 GP, 100:00 TOI, 1-0-0, 1.80 GAA, .939 SV%
Nikita Tolopilo: 3 GP, 69:20 TOI, 1-0-0-, 0.87 GAA, .960 SV%
Ty Young: 1 GP, 27:18 TOI, 0-1-0, 8.79 GAA, .600 SV%
Vancouver will get a few days off before opening up their 2025-26 regular-season campaign on October 9, 2025. The Canucks will face off against the Calgary Flames, with the game set to take place at Rogers Arena. Game time is scheduled for 7:00 pm PT and will be broadcast on Sportsnet.
Make sure you bookmark THN's Vancouver Canucks site and add us to your favourites on Google News for the latest news, exclusive interviews, breakdowns, and so much more. Also, don't forget to leave a comment at the bottom of the page and engage with other passionate fans through our forum. This article originally appeared on The Hockey News.
Category: General Sports